VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,477,923,788 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/16。
流量通过 VPN 传输总额为 919,239.50 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,966,042.5 GB  586,165,565
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,487,171.3 GB  5,310,400,377
3 Russian Federation  87,772,004.8 GB  1,388,738,848
4 Japan  67,407,084.1 GB  694,791,755
5 United States  52,568,013.0 GB  1,089,789,535
6 Taiwan  50,323,927.3 GB  789,134,425
7 France  46,074,902.3 GB  588,804,938
8 Indonesia  38,184,370.7 GB  888,445,568
9 India  35,733,506.9 GB  768,479,418
10 China  29,483,304.7 GB  771,138,169
11 Viet Nam  29,263,966.5 GB  496,136,861
12 Thailand  19,372,116.9 GB  344,603,434
13 United Arab Emirates  15,580,581.0 GB  516,776,468
14 Hong Kong  14,617,142.8 GB  236,409,900
15 Myanmar  12,891,215.7 GB  224,377,117
16 Philippines  12,821,571.4 GB  316,217,332
17 Malaysia  11,801,180.8 GB  139,587,435
18 Turkmenistan  11,540,670.8 GB  154,186,084
19 Bangladesh  9,466,402.4 GB  387,175,699
20 Ukraine  9,312,265.4 GB  532,961,644
21 Canada  8,034,147.9 GB  82,068,710
22 Saudi Arabia  7,907,160.3 GB  108,099,458
23 Germany  7,816,665.8 GB  241,446,599
24 Turkey  6,689,727.6 GB  98,091,216
25 Singapore  6,637,339.9 GB  406,960,448
26 Iraq  5,652,650.0 GB  224,633,099
27 Australia  5,538,313.8 GB  112,682,340
28 Brazil  5,237,816.0 GB  1,369,040,329
29 United Kingdom  5,199,048.2 GB  126,263,404
30 Lao People's Democratic Republic  4,465,318.1 GB  73,332,536
31 Pakistan  4,338,132.5 GB  104,355,665
32 Nigeria  3,669,399.5 GB  438,659,231
33 Cambodia  3,171,587.4 GB  92,182,018
34 Kenya  3,049,586.5 GB  182,977,132
35 Argentina  2,490,381.4 GB  37,683,109
36 Mexico  2,452,260.6 GB  43,665,856
37 Oman  2,008,947.5 GB  36,367,159
38 Spain  1,962,210.6 GB  21,626,120
39 Netherlands  1,904,901.9 GB  50,906,949
40 Armenia  1,454,652.3 GB  4,870,620
41 Egypt  1,354,371.0 GB  37,510,146
42 Qatar  1,338,485.3 GB  18,876,993
43 Algeria  1,332,386.7 GB  36,810,729
44 Nepal  1,324,610.4 GB  19,652,443
45 Syrian Arab Republic  1,285,713.7 GB  235,172,050
46 Jordan  1,272,148.8 GB  25,297,522
47 Italy  1,221,387.8 GB  14,851,947
48 Somalia  1,170,883.0 GB  52,502,057
49 Kyrgyzstan  1,136,806.1 GB  12,726,497
50 New Zealand  1,124,792.3 GB  14,958,547
51 Sudan  1,064,156.6 GB  39,756,096
52 Macau  1,048,364.6 GB  18,995,141
53 Kazakhstan  1,029,910.8 GB  15,046,709
54 Colombia  1,021,000.2 GB  19,613,054
55 Sweden  995,368.0 GB  17,162,896
56 Ghana  943,922.7 GB  55,663,270
57 Austria  926,497.3 GB  14,567,928
58 Venezuela  847,776.0 GB  25,737,561
59 Cote D'ivoire  846,977.4 GB  10,778,203
60 Belarus  818,792.3 GB  21,607,773
61 Chile  814,915.1 GB  14,071,830
62 Romania  782,191.6 GB  13,406,676
63 Peru  765,541.9 GB  10,564,139
64 Ethiopia  748,740.3 GB  38,869,366
65 Mongolia  693,934.8 GB  11,291,952
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,872.0 GB  19,092,429
67 Kuwait  670,756.7 GB  10,330,408
68 Morocco  649,134.2 GB  25,228,455
69 Poland  630,413.5 GB  8,813,617
70 Azerbaijan  595,378.8 GB  10,529,995
71 Latvia  587,499.9 GB  3,006,502
72 Yemen  584,696.9 GB  19,857,806
73 Ecuador  566,558.1 GB  53,573,729
74 Norway  543,113.7 GB  4,690,729
75 Switzerland  515,959.2 GB  36,514,066
76 Palestinian Territory Occupied  499,086.9 GB  12,380,084
77 Belgium  471,473.6 GB  6,283,382
78 South Africa  460,675.3 GB  17,018,951
79 Gabon  437,752.3 GB  4,070,378
80 Finland  435,975.1 GB  3,899,456
81 Tanzania United Republic of  421,253.9 GB  10,665,061
82 Afghanistan  410,437.2 GB  15,261,044
83 Israel  401,149.4 GB  9,073,935
84 Uganda  374,104.5 GB  18,992,095
85 Portugal  367,687.9 GB  5,814,460
86 Denmark  330,285.9 GB  3,021,749
87 Lithuania  320,406.1 GB  4,054,400
88 Hungary  318,846.4 GB  4,834,556
89 Czech Republic  316,865.2 GB  4,922,164
90 Georgia  293,747.8 GB  3,533,731
91 Guinea  281,500.9 GB  8,604,782
92 Greece  264,217.2 GB  3,738,542
93 Sri Lanka  255,240.4 GB  6,558,567
94 Bahrain  225,108.6 GB  3,652,915
95 Tunisia  216,995.5 GB  6,061,709
96 Brunei Darussalam  212,217.2 GB  1,601,037
97 Dominican Republic  211,342.9 GB  6,901,413
98 Bulgaria  210,623.5 GB  4,109,960
99 Guatemala  202,843.7 GB  4,380,878
100 Lebanon  202,613.6 GB  9,016,681
101 Uzbekistan  201,746.6 GB  4,050,134
102 Serbia  198,177.8 GB  3,536,424
103 Panama  184,168.1 GB  4,979,364
104 Bolivia  181,491.9 GB  3,204,092
105 Djibouti  162,940.5 GB  4,250,463
106 Paraguay  156,144.7 GB  2,077,852
107 Ireland  135,949.1 GB  1,882,167
108 Slovenia  132,584.9 GB  1,545,584
109 Costa Rica  114,594.1 GB  1,708,891
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,402.8 GB  1,148,945
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,882.6 GB  1,232,089
112 Moldova Republic of  106,553.7 GB  2,692,783
113 Cuba  104,117.7 GB  2,726,161
114 Albania  103,848.2 GB  2,341,145
115 Bosnia and Herzegowina  102,827.6 GB  934,309
116 Mauritius  98,998.4 GB  1,322,044
117 Jamaica  91,362.6 GB  2,078,642
118 Bhutan  81,214.7 GB  1,681,968
119 Estonia  80,629.0 GB  1,051,513
120 Uruguay  76,876.7 GB  1,130,159
121 Luxembourg  61,351.4 GB  1,326,931
122 Honduras  60,546.3 GB  1,399,964
123 Benin  60,218.7 GB  6,945,069
124 Antigua and Barbuda  58,710.5 GB  1,622,691
125 Cyprus  55,064.5 GB  6,640,209
126 Togo  53,875.6 GB  1,414,635
127 Maldives  52,382.4 GB  905,876
128 Senegal  51,754.7 GB  1,964,255
129 Guam  50,959.7 GB  982,535
130 Rwanda  48,829.0 GB  1,522,210
131 Northern Mariana Islands  43,686.0 GB  269,706
132 Macedonia  41,964.0 GB  653,504
133 Trinidad and Tobago  41,896.5 GB  640,233
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,587
135 Cameroon  36,758.5 GB  3,214,957
136 Timor-leste  33,999.2 GB  740,529
137 Mozambique  33,413.3 GB  2,433,549
138 El Salvador  33,058.9 GB  872,780
139 Fiji  29,751.7 GB  820,114
140 Barbados  28,697.7 GB  348,491
141 Madagascar  28,609.8 GB  752,944
142 Nicaragua  27,067.7 GB  523,668
143 Malta  26,655.1 GB  503,499
144 Namibia  25,310.3 GB  751,055
145 Tajikistan  25,211.8 GB  1,206,155
146 Iceland  25,155.1 GB  756,050
147 Puerto Rico  24,609.5 GB  660,001
148 Palau  24,127.3 GB  187,651
149 Reunion  23,507.6 GB  94,109
150 Seychelles  22,286.2 GB  3,418,251
151 Chad  21,532.9 GB  4,515,548
152 Congo The Democratic Republic of The  21,443.7 GB  1,456,357
153 Angola  20,739.9 GB  761,097
154 Mali  18,426.1 GB  1,065,514
155 Burkina Faso  18,259.6 GB  1,571,143
156 Montenegro  17,711.8 GB  371,104
157 Mauritania  17,679.6 GB  532,286
158 Bahamas  17,665.1 GB  346,467
159 Zambia  16,320.6 GB  657,520
160 Zimbabwe  16,009.4 GB  2,283,040
161 Saint Lucia  15,064.9 GB  182,507
162 Guyana  14,041.2 GB  301,857
163 Malawi  13,245.7 GB  190,783
164 Papua New Guinea  12,920.1 GB  195,697
165 Suriname  11,224.8 GB  310,943
166 Samoa  9,871.3 GB  21,376
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,019
168 Haiti  9,264.0 GB  392,409
169 French Polynesia  9,007.6 GB  186,784
170 Belize  8,878.8 GB  516,036
171 Gambia  8,506.4 GB  3,637,220
172 Aruba  8,397.4 GB  93,467
173 Botswana  8,387.7 GB  192,172
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.7 GB  100,564
175 Curacao  6,957.9 GB  133,120
176 Liberia  6,573.1 GB  551,721
177 South Sudan  6,286.5 GB  341,359
178 Marshall Islands  6,269.8 GB  59,778
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,203
180 Dominica  5,320.6 GB  294,602
181 Martinique  5,270.7 GB  75,196
182 Equatorial Guinea  5,191.7 GB  316,774
183 Congo  4,548.0 GB  123,733
184 Grenada  3,893.0 GB  87,709
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.1 GB  37,142
188 Guadeloupe  3,109.2 GB  43,173
189 Andorra  3,067.9 GB  73,254
190 Comoros  2,944.4 GB  51,505
191 Cape Verde  2,922.2 GB  133,669
192 Sierra Leone  2,888.3 GB  111,452
193 Cayman Islands  2,532.7 GB  57,295
194 Tonga  2,324.9 GB  164,796
195 Swaziland  2,283.2 GB  85,295
196 American Samoa  2,168.3 GB  47,962
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,752
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,403
199 Niger  1,970.2 GB  142,295
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,898.8 GB  75,818
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,904
203 Faroe Islands  1,686.7 GB  30,037
204 Gibraltar  1,590.3 GB  39,242
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,151
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.4 GB  33,899
208 Saint Kitts and Nevis  980.9 GB  14,077
209 Jersey  977.2 GB  26,582
210 Guinea-bissau  726.8 GB  30,199
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.6 GB  11,874
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,469
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4